Koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia
No. | Lintang - Bujur | Jenis Garis Pangkal, Jarak | Nomor Peta, Skala, Referensi |
---|---|---|---|
1 | Laut: Natuna 01°14′27″N 104°34′32″E | Tg. Berakit Titik Dasar No. TD.001 Pilar Pendekat No. TR.001 Jarak TD.001-TD.001A = 19.19 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 431 1 : 200.000 WGS'84 |
2 | Laut: Natuna 01°02′52″N 104°49′50″E | P. Sentut Titik Dasar No. TD.001A Pilar Pendekat No. TR.001A Jarak TD.001A-TD.022 = 88.06M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 430, 431 1 : 200.000 WGS'84 |
3 | Laut: Natuna 02°18′00″N 105°35′47″E | P.Tokong Malang Biru Titik Dasar No. TD.022 Pilar Pendekat No. TR.022 Jarak TD.022-TD.023 = 29.50 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 430 1 : 200.000 WGS'84 |
4 | Laut: Natuna 02°44′29″N 105°22′46″E | P. Damar Titik Dasar No. TD.023 Pilar Pendekat No. TR.023 Jarak TD.023-TD.024 = 24.34 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 423 1 : 200.000 WGS'84 |
5 | Laut: Natuna 03°05′32″N 105°35′00″E | P. Mangkai Titik Dasar No. TD.024 Pilar Pendekat No. TR.024 Jarak TD.024-TD.025 = 26.28 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 423 1 : 200.000 WGS'84 |
6 | Laut: Natuna 03°19′52″N 105°57′04″E | P. Tokong Nanas Titik Dasar No. TD.025 Pilar Pendekat No. TR.025 Jarak TD.025-TD.026 = 20.35 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 423 1 : 200.000 WGS'84 |
7 | Laut: Natuna 03°27′04″N 106°16′08″E | P. Tokongbelayar Titik Dasar No. TD.026 Pilar Pendekat No. TR.026 Jarak TD.026-TD.028 = 79.03 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 423 1 : 200.000 WGS'84 |
8 | Laut: Natuna 04°04′01″N 107°26′09″E | P. Tokongboro Titik Dasar No. TD.028 Pilar Pendekat No. TR.028 Jarak TD.028-TD.029 = 32.06 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 422 1 : 200.000 WGS'84 |
9 | Laut: Natuna 04°31′09″N 107°43′17″E | P. Semiun Titik Dasar No. TD.029 Pilar Pendekat No. TR.029 Jarak TD.029-TD.030A = 15.76 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 421, 422 1 : 200.000 WGS'84 |
10 | Laut : Tiongkok Selatan 04°42′25″N 107°54′20″E | P. Sebetul Titik Dasar No. TD.030A Pilar Pendekat No. TR.030A Jarak TD.030A-TD.030B = 8.18 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 421 1 : 200.000 WGS'84 |
11 | Laut : Tiongkok Selatan 04°47′38″N 108°00′39″E | P. Sekatung Titik Dasar No. TD.030B Pilar Pendekat No. TR.030A Between TD.030B-TD.030D Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 421 1 : 200.000 WGS'84 |
12 | Laut : Tiongkok Selatan 04°47′45″N 108°01′19″E | P. Sekatung Titik Dasar No. TD.030D Pilar Pendekat No. TR.030 Jarak TD.030D-TD.031 = 52.58 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 421 1 : 200.000 WGS'84 |
13 | Laut : Tiongkok Selatan 04°00′48″N 108°25′04″E | P. Senua Titik Dasar No. TD.031 Pilar Pendekat No. TR.031 Jarak TD.031-TD.032 = 66.03 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 421 1 : 200.000 WGS'84 |
14 | Laut: Natuna 03°01′51″N 108°54′52″E | P. Subi Kecil Titik Dasar No. TD.032 Pilar Pendekat No. TR.032 Jarak TD.032-TD.033 = 27.67 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 420 1 : 200.000 WGS'84 |
15 | Laut: Natuna 02°38′43″N 109°10′04″E | P. Kepala Titik Dasar No. TD.033 Pilar Pendekat No. TR.033 Jarak TD.033-TD.035 = 44.10 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 420 1 : 200.000 WGS'84 |
16 | Laut: Natuna 02°05′10″N 109°38′43″E | Tg. Datu Titik Dasar No. TD.035 Pilar Pendekat No. TR.035 Antara TD.035 -TD.036C Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 420 1 : 200.000 WGS'84 |
17 | Laut : Sulawesi 04°10′10″N 117°54′29″E | P. Sebatik Titik Dasar No. TD.036 Pilar Pendekat No. TR.036 Jarak TD.036-TD.036A = 1.27 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 489 dan 59 1 : 200.000 WGS'84 |
18 | Laut : Sulawesi 04°09′58″N 117°55′44″E | P. Sebatik Titik Dasar No. TD.036A Pilar Pendekat No. TR.036 Jarak TD.036A-TD.036B = 0.82 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 489 dan 59 1 : 200.000 WGS'84 |
19 | Laut : Sulawesi 04°09′34″N 117°56′27″E | P. Sebatik Titik Dasar No. TD.036B Pilar Pendekat No. TR.036 Jarak TD.036B-TD.037 = 12.22 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 489 dan 59 1 : 200.000 WGS'84 |
20 | Laut : Sulawesi 04°00′38″N 118°04′58″E | Karang Unarang Titik Dasar No. TD.037 Pilar Pendekat No. TR.036 Jarak TD.037-TD.039 = 110.27M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 489 dan 59 1 : 200.000 WGS'84 |
21 | Laut : Sulawesi 02°15′12″N 118°38′41″E | P. Maratua Titik Dasar No. TD.039 Pilar Pendekat No. TR.039 Jarak TD.039-TD.040 = 36.95 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 488 1 : 200.000 WGS'84 |
22 | Laut : Sulawesi 01°46′53″N 119°02′26″E | P. Sambit Titik Dasar No. TD.040 Pilar Pendekat No. TR.040 Jarak TD.040-TD.043 = 84.61 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 488 1 : 200.000 WGS'84 |
23 | Laut : Sulawesi 00°59′55″N 120°12′50″E | P. Lingian Titik Dasar No. TD.043 Pilar Pendekat No. TR.043 Jarak TD.043-TD.044 = 40.21 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 487 1 : 200.000 WGS'84 |
24 | Laut : Sulawesi 01°20′16″N 120°47′31″E | P. Salando Titik Dasar No. TD.044 Pilar Pendekat No. TR.044 Jarak TD.044-TD.044A = 6.05 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 487 1 : 200.000 WGS'84 |
25 | Laut : Sulawesi 01°22′40″N 120°53′04″E | P. Dolangan Titik Dasar No. TD.044A Pilar Pendekat No. TR.044A Antara TD.044A-TD.044B Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 486, 487 1 : 200.000 WGS'84 |
26 | Laut : Sulawesi 01°22′41″N 120°53′07″E | P. Dolangan Titik Dasar No. TD.044B Pilar Pendekat No. TR.044A Jarak TD.044B-TD.045 = 33.70 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 486, 487 1 : 200.000 WGS'84 |
27 | Laut : Sulawesi 01°18′48″N 121°26′36″E | Tg. Kramat Titik Dasar No. TD.045 Pilar Pendekat No. TR.045 Jarak TD.045-TD.046A = 60.10 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 486 1 : 200.000 WGS'84 |
28 | Laut : Sulawesi 01°08′17″N 122°25′47″E | Kr. Boliogut Titik Dasar No. TD.046A Pilar Pendekat No. TR.046A Jarak TD.046A-TD.047 = 41.32 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 486 1 : 200.000 WGS'84 |
29 | Laut : Sulawesi 01°02′52″N 123°06′45″E | P. Bangkit Titik Dasar No. TD.047 Pilar Pendekat No. TR.047 Jarak TD.047-TD.048 = 74.17 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 485 1 : 200.000 WGS'84 |
30 | Laut : Sulawesi 01°09′29″N 124°20′38″E | Tg. Laimpangi Titik Dasar No. TD.048 Pilar Pendekat No. TR.048 Jarak TD.048-TD.049A = 43.09 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 485 1 : 200.000 WGS'84 |
31 | Laut : Sulawesi 01°45′47″N 124°43′51″E | P. Manterawu Titik Dasar No. TD.049A Pilar Pendekat No. TR.049A Jarak TD.049A-TD.051A = 63.82 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 484 1 : 200.000 WGS'84 |
32 | Laut : Sulawesi 02°44′15″N 125°09′28″E | P. Makalehi Titik Dasar No. TD.051A Pilar Pendekat No. TR.051 Jarak TD.051A-TD.053A = 90.35 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 484 1 : 200.000 WGS'84 |
33 | Laut : Sulawesi 04°14′06″N 125°18′59″E | P. Kawalusu Titik Dasar No. TD.053A Pilar Pendekat No. TR.053 Jarak TD.053A-TD.054 = 27.01 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 483 1 : 200.000 WGS'84 |
34 | Laut : Mindanau 04°40′16″N 125°25′41″E | P. Kawio Base Point No. TD.054 Pilar Pendekat No.TR.054 Jarak TD.054-TD.055 = 4.98 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 482 1 : 200.000 WGS'84 |
35 | Laut : Mindanau 04°44′14″N 125°28′42″E | P. Marore Titik Dasar No. TD.055 Pilar Pendekat No.TR.055 Antara TD. 055-TD.055A Garis Pangkal Normal | No. 482 1 : 200.000 WGS'84 |
36 | Laut : Mindanau 04°44′25″N 125°28′56″E | P. Marore Titik Dasar No. TD.055A Pilar Pendekat No.TR.055 Jarak TD.055A-TD.055B = 0.58 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 482 1 : 200.000 WGS'84 |
37 | Laut : Mindanau 04°44′46″N 125°29′24″E | P. Batubawaikang Titik Dasar No. TD.055B Pilar Pendekat No.TR.055 Jarak TD.055B-TD.056 = 81.75 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 482 1 : 200.000 WGS'84 |
38 | Laut : Filipina 05°34′02″N 126°34′54″E | P. Miangas Titik Dasar No. TD.056 Pilar Pendekat No.TR.056 Antara TD.056-TD.056A Garis Pangkal Normal | No. 481,482 1 : 200.000 WGS'84 |
39 | Laut : Filipina 05°33′57″N 126°35′29″E | P. Miangas Titik Dasar No. TD.056A Pilar Pendekat No.TR.056 Jarak TD.056A-TD.057A=57.91 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 481, 482 1 : 200.000 WGS'84 |
40 | Laut : Filipina 04°46′18″N 127°08′32″E | P. Marampit Titik Dasar No. TD.057A Pilar Pendekat No.TR.057 Antara TD.057A-TD.057 Garis Pangkal Normal | No. 481 1 : 200.000 WGS'84 |
41 | Laut : Filipina 04°45′39″N 127°08′44″E | P. Marampit Titik Dasar No. TD.057 Pilar Pendekat No.TR.057 Jarak TD.057-TD.058A = 7.10 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 481 1 : 200.000 WGS'84 |
42 | Laut : Filipina 04°38′38″N 127°09′49″E | P. Intata Titik Dasar No. TD.058A Pilar Pendekat No.TR.058A AntaraTD.058A-TD.058 Garis Pangkal Normal | No. 481 1 : 200.000 WGS'84 |
43 | Laut : Filipina 04°37′36″N 127°09′53″E | P. Kakarutan Titik Dasar No. TD.058 Pilar Pendekat No.TR.058 Jarak TD.058-TD.059 = 55.63 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 481 1 : 200.000 WGS'84 |
44 | Laut : Halmahera 03°45′13″N 126°51′06″E | Tg. Tampida Titik Dasar No. TD.059 Pilar Pendekat No.TR.059 Jarak TD.059-TD.060 = 122.75 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 480 1 : 200.000 WGS'84 |
45 | Laut : Halmahera 02°38′44″N 128°34′27″E | Tg. Sopi Titik Dasar No. TD.060 Pilar Pendekat No.TR.060 Antara TD.060-TD.061A Garis Pangkal Normal | No. 479 1 : 200.000 WGS'84 |
46 | Laut : Halmahera 02°25′39″N 128°41′57″E | Tg. Gorua Titik Dasar No. TD.061A Pilar Pendekat No.TR.061 Jarak TD.061A-TD.062 = 50.97 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 482 1 : 200.000 WGS'84 |
47 | Laut : Halmahera 01°34′44″N 128°44′14″E | Tg. Lelai Titik Dasar No. TD.062 Pilar Pendekat No.TR.062 Jarak TD.062-TD.063 = 56.55 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 479 1 : 200.000 WGS'84 |
48 | Laut : Halmahera 00°43′39″N 129°08′30″E | P. Jiew Titik Dasar No. TD.063 Pilar Pendekat No.TR.063 Jarak TD.063-TD.065 = 96.05 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 478 1 : 200.000 WGS'84 |
49 | Samudra : Pasifik 00°32′08″N 130°43′52″E | P. Budd Titik Dasar No. TD.065 Pilar Pendekat No.TR.065 Jarak TD.065-TD.066= 45.91 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 477 1 : 200.000 WGS'84 |
50 | Samudra : Pasifik 01°05′20″N 131°15′35″E | P. Fani Titik Dasar No. TD.066 Pilar Pendekat No.TR.066 Antara TD.066-TD.066A Garis Pangkal Normal | No. 477 1 : 200.000 WGS'84 |
51 | Samudra : Pasifik 01°04′28″N 131°16′49″E | P. Fani Titik Dasar No. TD.066A Pilar Pendekat No.TR.066 Jarak TD.066A-TD.070 = 99.81 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 477 1 : 200.000 WGS'84 |
52 | Samudra : Pasifik 00°20′16″S 132°09′34″E | P. Miossu Titik Dasar No. TD.070 Pilar Pendekat No.TR.070 Jarak TD.070-TD.070A = 15.77 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 476 1 : 200.000 WGS'84 |
53 | Samudra : Pasifik 00°20′34″S 132°25′20″E | Tg. Yamursba Titik Dasar No. TD.070A Pilar Pendekat No.TR.070A Jarak TD.070A-TD.071 = 17.72 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 476 1 : 200.000 WGS'84 |
54 | Samudra : Pasifik 00°21′42″S 132°43′01″E | Tg. Wasio Titik Dasar No. TD.071 Pilar Pendekat No.TR.071 Jarak TD.071-TD.072 = 122.74 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 476 1 : 200.000 WGS'84 |
55 | Samudra : Pasifik 00°56′22″N 134°17′44″E | P. Fanildo Titik Dasar No. TD.072 Pilar Pendekat No.TR.072 Antara TD.072-TD.072A Garis Pangkal Normal | No. 475 1 : 200.000 WGS'84 |
56 | Samudra : Pasifik 00°55′57″N 134°20′30″E | P. Bras Titik Dasar No. TD.072A Pilar Pendekat No. TR.072 Jarak TD.072A-TD.074 = 97.28 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 475 1 : 200.000 WGS'84 |
57 | Samudra : Pasifik 00°23′38″S 135°16′27″E | P. Bepondi Titik Dasar No. TD.074 Pilar Pendekat No. TR.074 Jarak TD.074-TD.076B = 39.41 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 474 1 : 200.000 WGS'84 |
58 | Samudra : Pasifik 00°41′56″S 135°51′21″E | Tg. Wasanbari Titik Dasar No. TD.076B Pilar Pendekat No. TR.077 Jarak TD.076B-TD.077 = 38.90 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 474 1 : 200.000 WGS'84 |
59 | Samudra : Pasifik 01°04′13″S 136°23′14″E | Tg. Basari Titik Dasar No. TD.077 Pilar Pendekat No. TR.077 Jarak TD. 077 -TD.078 = 95.45 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 473 1 : 200.000 WGS'84 |
60 | Samudra : Pasifik 01°27′23″S 137°55′51″E | Tg. Narwaku Titik Dasar No. TD.078 Pilar Pendekat No. TR.078 Jarak TD.078-TD.079 = 47.61 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 472 1 : 200.000 WGS'84 |
61 | Samudra : Pasifik 01°34′26″S 138°42′57″E | P. Liki Titik Dasar No. TD.079 Pilar Pendekat No. TR.079 Jarak TD.079-TD.080 = 97.06 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 472 1 : 200.000 WGS'84 |
62 | Samudra : Pasifik 02°19′12″S 140°09′07″E | Tg. Kamdara Titik Dasar No. TD.080 Pilar Pendekat No. TR.080 Jarak TD.080-TD.080A = 28.56 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 471 1 : 200.000 WGS'84 |
63 | Samudra : Pasifik 02°26′22″S 140°36′47″E | Tg. Kelapa Titik Dasar No. TD.080A Pilar Pendekat No. TR.080A Jarak TD.080A-TD.081 = 25.22 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 471 1 : 200.000 WGS'84 |
64 | Samudra : Pasifik 02°36′16″S 141°00′00″E | Tg. Oinake Titik Dasar No. TD.081 Pilar Pendekat No. TR.081 Antara TD.081-TD.082 Irian Jaya | No. 471 1 : 200.000 WGS'84 |
65 | Laut : Arafuru 09°07′40″S 141°01′10″E | S.Torasi Titik Dasar No. TD.082 Pilar Pendekat No. TR.082 Antara TD.082-TD.082A Garis Pangkal Normal | No. 470 1 : 200.000 WGS'84 |
66 | Laut : Arafuru 09°10′53″S 140°59′07″E | S.Torasi Titik Dasar No. TD.082A Pilar Pendekat No. TR.082 Antara TD.082A-TD.082B Garis Pangkal Normal | No. 470 1 : 200.000 WGS'84 |
67 | Laut : Arafuru 09°12′13″S 140°57′27″E | S.Torasi Titik Dasar No. TD.082B Pilar Pendekat No. TR.082 Antara TD.082B-TD.082C Garis Pangkal Normal | No. 470 1 : 200.000 WGS'84 |
68 | Laut : Arafuru 09°12′00″S 140°56′08″E | S.Torasi Titik Dasar No. TD.082C Pilar Pendekat No. TR.082 Antara TD.082C-TD.083 Garis Pangkal Normal | No. 470 1 : 200.000 WGS'84 |
69 | Laut : Arafuru 01°04′28″N 131°16′49″E | S. Blatar Titik Dasar No. TD.083 Pilar Pendekat No. TR.083 Jarak TD.083-TD.085 = 97.35 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 470 1 : 200.000 WGS'84 |
70 | Laut : Arafuru 08°16′11″S 139°26′11″E | Kr. Sametinke Titik Dasar No. TD.085 Pilar Pendekat No. TR.085 Jarak TD.085-TD.086 = 33.00 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 470 1 : 200.000 WGS'84 |
71 | Laut : Arafuru 08°26′09″S 138°54′23″E | Ug. Komoran Titik Dasar No. TD.086 Pilar Pendekat No. TR.086 Jarak TD.086-TD.088A = 74.11 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 469 1 : 200.000 WGS'84 |
72 | Laut : Aru 08°26′44″S 137°39′28″E | Ug. Salah Titik Dasar No. TD.088A Pilar Pendekat No. TR.088 Antara TD.088A-TD.088E Garis Pangkal Normal | No. 469 1 : 200.000 WGS'84 |
73 | Laut : Aru 08°12′49″S 137°41′24″E | P. Kolepon Titik Dasar No. TD.088E Pilar Pendekat No. TR.088 Jarak TD.088E-TD.088F=25.15 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 469 1 : 200.000 WGS'84 |
74 | Laut : Aru 07°49′28″S 137°50′50″E | S. Korima Titik Dasar No. TD.088F Pilar Pendekat No. TR.088 Jarak TD.088F-TD.090 = 93.90 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 469 1 : 200.000 WGS'84 |
75 | Laut : Aru 06°21′31″S 138°23′59″E | S. Cook Titik Dasar No. TD.090 Pilar Pendekat No. TR.090 Jarak TD.090-TD.091 = 30.63 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 468 1 : 200.000 WGS'84 |
76 | Laut : Aru 05°58′45″S 138°03′22″E | Gosong Triton Titik Dasar No. TD.091 Pilar Pendekat No. TR.091 Jarak TD.091-TD.092 = 40.83 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 467, 468 1 : 200.000 WGS'84 |
77 | Laut : Aru 05°23′14″S 137°43′07″E | P. Laag Titik Dasar No. TD.092 Pilar Pendekat No. TR.092 Jarak TD.092-TD.093 = 64.15 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 467 1 : 200.000 WGS'84 |
78 | Laut : Aru 04°54′24″S 136°45′35″E | Tg. Pahonbatu Titik Dasar No. TD.093 Pilar Pendekat No. TR.093 Jarak TD.093-TD.094 = 41.32 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 467 1 : 200.000 WGS'84 |
79 | Laut : Aru 04°38′41″N 136°07′14″E | Amarapya Titik Dasar No. TD.094 Pilar Pendekat No. TR.094 Jarak TD.094-TD.097A = 96.49 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 466 1 : 200.000 WGS'84 |
80 | Laut : Aru 05°35′42″S 134°49′05″E | P. Ararkula Titik Dasar No. TD.097A Pilar Pendekat No. TR.097 Jarak TD.097A-TD.098 = 25.02 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 466 1 : 200.000 WGS'84 |
81 | Laut : Aru 06°00′09″S 134°54′26″E | P. Karaweira Br Titik Dasar No. TD.098 Pilar Pendekat No. TR.098 Jarak TD.098-TD.099 = 19.29 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 465 1 : 200.000 WGS'84 |
82 | Laut : Aru 06°19′26″S 134°54′53″E | P. Panambulai Titik Dasar No. TD.099 Pilar Pendekat No. TR.099 Jarak TD.099-TD.099A = 19.95 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 465 1 : 200.000 WGS'84 |
83 | Laut : Aru 06°38′50″S 134°50′12″E | P. Kultubai Utara Titik Dasar No. TD.099A Pilar Pendekat No. TR.099 Jarak TD.099A-TD.100 = 11.45 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 465 1 : 200.000 WGS'84 |
84 | Laut : Aru 06°49′54″S 134°47′14″E | P. Kultubai Selatan Titik Dasar No. TD.100 Pilar Pendekat No. TR.100 Jarak TD.100-TD.100A = 12.62 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 465 1 : 200.000 WGS'84 |
85 | Laut : Aru 07°01′08″S 134°41′26″E | P. Karang Titik Dasar No. TD.100A Pilar Pendekat No. TR.100A Between TD.100A-TD.100B Garis Pangkal Normal | No. 465, 468 1 : 200.000 WGS'84 |
86 | Laut : Aru 07°01′48″S 134°40′38″E | P. Karang Titik Dasar No. TD.100B Pilar Pendekat No. TR.100B Jarak TD.100B-TD.101 = 10.25 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 465 1 : 200.000 WGS'84 |
87 | Laut : Aru 07°06′14″S 134°31′19″E | P. Enu Titik Dasar No. TD.101 Pilar Pendekat No. TR.100B Between TD.101-TD.101A Garis Pangkal Normal | No. 465 1 : 200.000 WGS'84 |
88 | Laut : Aru 07°05′23″N 134°28′18″E | P. Enu Titik Dasar No. TD.101A Pilar Pendekat No. TR.100B Jarak TD.101A-TD.102 = 18.54 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 465 1 : 200.000 WGS'84 |
89 | Laut : Aru 06°57′01″S 134°11′38″E | P. Batugoyang Titik Dasar No. TD.102 Pilar Pendekat No. TR.102 Jarak TD.102-TD.103 = 98.34 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 464, 465 1 : 200.000 WGS'84 |
90 | Laut : Aru 06°00′25″S 132°50′42″E | Tg. Weduar Titik Dasar No. TD.103 Pilar Pendekat No. TR.103 Jarak TD.103-TD.104 = 90.19 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 464 1 : 200.000 WGS'84 |
91 | Laut : Aru 07°14′26″S 131°58′49″E | P. Larat Titik Dasar No. TD.104 Pilar Pendekat No. TR.104 Jarak TD.104-TD.105B = 29.55 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 463 1 : 200.000 WGS'84 |
92 | Laut : Aru 07°39′49″S 131°43′33″E | Kr. Sarikilmasa Titik Dasar No. TD.105B Pilar Pendekat No. TR.104 Jarak TD.105B-TD.105 = 34.38 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 463 1 : 200.000 WGS'84 |
93 | Laut : Timor 08°03′07″S 131°18′02″E | P. Asutubun Titik Dasar No. TD.105 Pilar Pendekat No. TR.105 Antara TD.105-TD.105C Garis Pangkal Normal | No. 463 1 : 200.000 WGS'84 |
94 | Laut : Timor 08°03′57″S 131°16′55″E | P. Asutubun Titik Dasar No. TD.105C Pilar Pendekat No. TR.105 Jarak TD.105C-TD.106 = 11.26 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 463, 468 1 : 200.000 WGS'84 |
95 | Laut : Timor 08°10′17″S 131°07′31″E | P. Selaru Timur Titik Dasar No. TD.106 Pilar Pendekat No. TR.106 Jarak TD.106-TD.106A = 16.24 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 462, 463 1 : 200.000 WGS'84 |
96 | Laut : Timor 08°18′27″S 130°53′20″E | P. Selaru Barat Titik Dasar No. TD.106A Pilar Pendekat No. TR.106 Jarak TD.106A-TD.107 = 4.52 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 462, 463 1 : 200.000 WGS'84 |
97 | Laut : Timor 08°20′30″S 130°49′16″E | P. Batarkusu Titik Dasar No. TD.107 Pilar Pendekat No. TR.107 Jarak TD.107-TD.107A = 0.51 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 462 1 : 200.000 WGS'84 |
98 | Laut : Timor 08°20′41″S 130°48′47″E | Fursey Titik Dasar No. TD.107A Pilar Pendekat No. TR.107 Antara TD.107A-TD.107C Garis Pangkal Normal | No. 462 1 : 200.000 WGS'84 |
99 | Laut : Timor 08°20′54″S 130°45′21″E | Tg. Arousu Titik Dasar No. TD.107C Pilar Pendekat No. TR.107 Jarak TD.107C-TD.108 = 55.73 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 462 1 : 200.000 WGS'84 |
100 | Laut : Timor 08°13′29″S 129°49′32″E | P. Marsela Titik Dasar No. TD.108 Pilar Pendekat No. TR.108 Jarak TD.108-TD.109 = 78.22 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 462 1 : 200.000 WGS'84 |
101 | Laut : Timor 08°21′09″S 128°30′52″E | P. Meatimiarang Titik Dasar No. TD.109 Pilar Pendekat No. TR.109 Jarak TD.109-TD.110 = 52.29 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 375 dan 461 1 : 200.000 WGS'84 |
101A | Laut : Timor 08°14′20″S 127°38′34″E | Tg. Karang, P. Leti Titik Dasar No. TD.110 Pilar Pendekat No. TR.196 Antara TD.110-TD.110A Garis Pangkal Normal | No. 375 dan 461 1 : 200.000 WGS'84 |
101B | Laut : Timor 08°14′17″S 127°38′04″E | Tg. Kesioh, P. Leti Titik Dasar No. TD.110A Pilar Pendekat No. TR.196 Jarak TD.110A-TD.111 = 30.08 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 463, 468 1 : 200.000 WGS'84 |
101C | Selat : Wetar 08°06′07″S 127°08′52″E | Tutun Yen, P. Kisar Titik Dasar No. TD.111 Pilar Pendekat No. TR.198 Jarak TD.111-TD.112 = 41.24 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 375 dan 461 1 : 200.000 WGS'84 |
101D | Selat : Wetar 07°58′31″S 126°27′59″E | Tutun Eden, P. Wetar Titik Dasar No. TD.112 Pilar Pendekat No. TR.112 Jarak TD.112-TD.112A = 43.85 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 459A 1 : 200.000 WGS'84 |
101E | Selat : Wetar 08°03′44″S 125°44′06″E | P. Lirang Titik Dasar No. TD.112A Pilar Pendekat No. TR.112A Jarak TD.112A-TD.113 = 38.69 M Garis Pangkal Lurus Kepulauan Nusantara | No. 459A 1 : 200.000 WGS'84 |
101F | Selat : Ombai 08°19′04″S 125°08′25″E | Tg. Lisomu, P. Alor Titik Dasar No. TD.113 Pilar Pendekat No. TR.113 Antara TD.113-TD.113A Garis Pangkal Normal | No. 459A 1 : 200.000 WGS'84 |
